微信扫一扫
2015年世界姚氏宗亲联谊会捐资助学
捐助对象为2015年高考被国内一本大学录取的品学兼优、家庭困难的姚姓应届高中毕业生。
帮助了一个族亲学子,您就在人生中又结了一个善缘!
帮助一个族亲学子完成学业,您就给这个家庭带来了希望!
帮助一个族亲学子成才,您可能就托起一个族亲的未来!
帮助一个族亲学生继续求学,你就给这个社会增加了一份信心!
捐资助学是善举,兴学育人是美德,“爱人者,人亦爱之”。
资助一位姚氏优秀贫困学子,改变一个宗亲人生。
您的慷慨解囊将被族人铭记,您的乐善好施将永远被族亲人尊重;您的善举,可以让一个优秀学子圆读书梦想;您伸出的援助之手,可以为优秀贫困学子的生活增添一份感动,也会为您的生活增添一份温馨。您撒下的虽是点滴温情,成就的却是高尚人生。
今天,你因姚家而自豪;明天,姚家因你而自豪!让学生学会感恩,让学生铭记:姚家自有真情在,回报社会看将来!
2014年回放
2014年世界姚氏宗亲联谊会捐资助学名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业中学 | 高考 成绩 | 录取院校及专业 | 补助款 |
1 | 姚国儒 | 男 | 22 | 甘肃省第三铺初级中学 | 552分 | 西北师范大学 体育教育专业 | 3000元 |
2 | 姚秋燕 | 女 | 19 | 甘肃省灵台一中 | 525分 | 西北师范大学 数字媒体艺术专业 | 3000元 |
3 | 姚腾煕 | 女 | 19 | 陕西省泾阳县泾干中学 | 506分 | 内蒙古民族大学 汉语国际教育专业 | 3000元 |
4 | 姚秉坤 | 男 | 18 | 天津市武清区杨村 第一中学 | 632分 | 哈尔滨工业大学 计算机科学与技术专业 | 3000元 |
5 | 姚 莉 | 女 | 18 | 渑池县第二高级中学 | 562分 | 郑州大学 汉语国际教育专业 | 3000元 |
6 | 姚巨林 | 男 | 18 | 四川省宜宾市第三中学 | 559分 | 四川农业大学(本科) 农学专业 | 3000元 |
7 | 姚依依 | 女 | 18 | 重庆市合川中学 | 620分 | 四川大学 国际经济贸易专业 | 3000元 |
8 | 姚凡昌 | 男 | 18 | 德宏州民族第一中学 | 552分 | 昆明理工大学 过程装备与控制工程专业 | 3000元 |
9 | 姚茂吉 | 男 | 19 | 贵州省黎平三中 | 533分 | 南京工业大学 环境工程专业 | 3000元 |
10 | 姚丽梅 | 女 | 18 | 潜江市园林高级中学 | 555分 | 湖北大学 电子商务及法律专业 | 3000元 |
11 | 姚华升 | 男 | 20 | 吴川市第一中学 | 620分 | 华南理工大学 智能科学与技术专业 | 3000元 |
12 | 姚陈妹 | 女 | 19 | 福安市第一中学 | 476分 | 南昌理工学院 广告学专业 | 3000元 |
13 | 姚玉花 | 女 | 20 | 江西省上栗中学 | 509分 | 井冈山大学 药学专业 | 3000元 |
14 | 姚易寒 | 女 | 18 | 浙江金华第一中学 | 605分 | 浙江农林大学 农业资源与环境专业 | 3000元 |
15 | 姚金华 | 男 | 19 | 云南省巍山一中 | 558分 | 昆明理工大学 国防生 | 3000元 |
16 | 姚换 | 女 | 19 | 贵州省黎平县 第一民族中学 | 598分 | 南昌大学 中国语言文学类专业 | 3000元 |
17 | 姚建伟 | 男 | 19 | 上饶县中学 | 541分 | 湖南科技大学 机械设计及其自动化 | 3000元 |
18 | 姚达宝 | 男 | 19 | 桂平市浔州高级中学 | 598分 | 郑州大学 临床医学专业 | 3000元 |
合计 | 18名 |
长按三秒识别关注
编辑 姚 波
世界姚氏宗亲联谊会
自定义html广告位